4 455 +151
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
48.5339%
Изменение
+0.2684%
Бои:
20 940
+1 280
Победы:
10 163
+674
Поражения:
10 540
+586
Ничьи:
237
+20
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 0.7239 | +0.0264 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 12 167 | +1 084 |
Погиб в боях | 16 807 | +918 |
Коэффициент урона | 0.8059 | +0.0218 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 16 261 712 | +1 600 757 |
Получено урона | 20 179 292 | +1 481 788 |
Коэффициент попаданий | 1.4596 | +0.0006 |
---|---|---|
Произведено выстрелов | 142 865 | +10 932 |
Попадания | 97 882 | +7 453 |
Количество пробитий | 66 778 | +5 211 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 2 531 | +127 |
Коэффициент использования брони | 0.7081 | +0.0007 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 142 865 | +10 932 |
Кол-во полученных пробитий | 97 882 | +7 453 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 66 778 | +5 211 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 2 531 | +127 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 776.59 | +30.86 |
Опыт | 558.92 | +10.43 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 239.22 | +6.92 |
Урон по вашим разведданным | 197.75 | +5.17 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 41.47 | +1.75 |
Заблокированный бронёй урон | 308.80 | +10.63 |
Очков захвата базы | 0.44 |
|
Очков защиты базы | 0.32 | +0.01 |
Обнаружено противников | 0.82 |
|
Количество поваленных деревьев | 1.28 | +0.05 |