4 319 +4
Рейтинг WG - данный рейтинг является официальным рейтингом от WarGaming. Ниже график динамики данного рейтинга за выбранный период отображения изменений.
Процент побед
Общий
47.4417%
Изменение
+0.0207%
Бои:
13 857
+34
Победы:
6 574
+19
Поражения:
7 130
+15
Ничьи:
153
График побед и поражений.
Коэффициент уничтожения | 0.8518 | -0.0004 |
---|---|---|
Уничтожено техники | 8 860 | +18 |
Погиб в боях | 10 402 | +27 |
Коэффициент урона | 0.8673 | -0.0004 |
---|---|---|
Нанесено повреждений | 9 328 183 | +29 606 |
Получено урона | 10 754 900 | +38 530 |
Коэффициент попаданий | 1.7204 |
|
---|---|---|
Произведено выстрелов | 100 808 | +190 |
Попадания | 58 595 | +109 |
Количество пробитий | 14 658 | +78 |
Количество нанесённых ОФ попаданий | 1 953 | +30 |
Коэффициент использования брони | 0.2835 | +0.0013 |
---|---|---|
Кол-во полученных прямых попаданий | 100 808 | +190 |
Кол-во полученных пробитий | 58 595 | +109 |
Кол-во попаданий, не нанёсших урон | 14 658 | +78 |
Кол-во полученных ОФ попаданий | 1 953 | +30 |
Средние показатели за бой |
|
|
---|---|---|
Урон | 673.17 | +0.49 |
Опыт | 431.13 | +0.51 |
Урон, нанесённый с вашей помощью | 271.12 | -0.15 |
Урон по вашим разведданным | 226.05 | -0.09 |
Урон после вашего попадания, сбившего гусеницу | 45.07 | -0.06 |
Заблокированный бронёй урон | 466.33 | -1.05 |
Очков захвата базы | 1.00 |
|
Очков защиты базы | 0.44 |
|
Обнаружено противников | 0.70 |
|
Количество поваленных деревьев | 0.49 |
|